Литые фитинги для для газо- и водоснабжения
Литые фитинги из полиэтилена для водоснабжения и газоснабжения
Заглушка SDR 11/17
"Диаметр, мм" | ПЭ-80 Цена, руб с НДС |
ПЭ-100 Цена, руб с НДС |
---|---|---|
32 | 16,99 | 19,82 |
63 | 43,90 | 53,81 |
90 | - | 281,78 |
110 | 172,75 | 210,98 |
160 | - | 1142,71 |
225 | - | 2207,54 |
315 | - | 6693,43 |
Втулка под фланец удлиненная SDR 11/17
"Диаметр, мм" | ПЭ-80 Цена, руб с НДС |
ПЭ-100 Цена, руб с НДС |
---|---|---|
25 | - | 104,78 |
32 | - | 137,35 |
40 | - | 162,84 |
50 | - | 199,66 |
63 | 189,74 | 210,98 |
90 | 281,78 | 420,55 |
110 | 351,17 | 424,80 |
125 | - | 651,36 |
140 | - | 839,69 |
160 | 768,89 | 853,85 |
180 | - | 1182,36 |
200 | - | 1352,28 |
225 | 1316,88 | 1536,36 |
250 | - | 2124,00 |
280 | - | 3214,32 |
315 | - | 4290,48 |
355 | - | 6512,18 |
Переход редукционный удлиненный SDR 11/17
"Диаметр, мм" | ПЭ-80 Цена, руб с НДС |
ПЭ-100 Цена, руб с НДС |
---|---|---|
63х32 | 101,95 | 110,45 |
63х40 | - | 195,41 |
90х63 | - | 421,97 |
110х63 | 253,46 | 386,57 |
110х90 | 480,02 | 566,40 |
125х90 | - | 679,68 |
125х110 | - | 681,10 |
160х110 | 528,17 | 669,77 |
180х160 | - | 1694,95 |
200х160 | - | 1856,38 |
225х110 | 1205,02 | 1924,34 |
225х160 | 1340,95 | 2547,38 |
225х160 | - | 2766,86 |
250х225 | - | 4221,10 |
280х250 | - | 5624,35 |
315х225 | - | 7237,18 |
315х250 | - | 7237,18 |
400х315 | - | 34507,92 |
Отвод 45° удлиненный SDR 11/17
"Диаметр, мм" | ПЭ-80 Цена, руб с НДС |
ПЭ-100 Цена, руб с НДС |
---|---|---|
63 | - | 369,58 |
90 | 460,20 | 573,48 |
110 | 429,05 | 848,18 |
110 | - | 1016,69 |
125 | - | 1356,53 |
160 | 896,34 | 1590,17 |
160 | - | 1898,86 |
180 | - | 2244,36 |
200 | - | 3064,22 |
225 | 2708,81 | 3385,66 |
250 | - | 7074,34 |
280 | - | 10680,89 |
315 | - | 14699,50 |
400 | - | 49615,22 |
Отвод 90° удлиненный SDR 11/17
"Диаметр, мм" | ПЭ-80 Цена, руб с НДС |
ПЭ-100 Цена, руб с НДС |
---|---|---|
32 | - | 114,70 |
63 | 150,10 | 169,92 |
90 | 446,04 | - |
90 | - | 515,42 |
110 | 502,68 | 665,52 |
125 | - | 1424,50 |
160 | 975,62 | 1414,58 |
180 | - | 2747,04 |
200 | - | 3889,75 |
225 | 2334,98 | 3680,18 |
250 | - | 7074,34 |
280 | - | 10680,89 |
315 | - | 14699,50 |
400 | - | 48619,78 |
Тройник удлиненный SDR 11/17
"Диаметр, мм" | ПЭ-80 Цена, руб с НДС |
ПЭ-100 Цена, руб с НДС |
---|---|---|
32 | - | 151,51 |
63 | 206,74 | 236,47 |
90 | 594,72 | - |
90 | - | 678,26 |
110 | 641,45 | 764,64 |
125 | - | 1605,74 |
160 | 1404,67 | 1948,42 |
180 | - | 4391,02 |
200 | - | 6291,29 |
225 | 2899,97 | 4246,58 |
250 | - | 9651,46 |
280 | - | 14472,94 |
315 | - | 20387,57 |
400 | - | 80475,53 |
Тройник редукционный удлиненный SDR 11/17
"Диаметр, мм" | ПЭ-80 Цена, руб с НДС |
ПЭ-100 Цена, руб с НДС |
---|---|---|
110х63х110 | 494,18 | - |
110х63х110 | - | 1210,68 |
160х63х160 | 1213,51 | 2830,58 |
160х110х160 | 1222,01 | 2844,74 |
225х110х225 | 2601,19 | 4028,52 |
225х160х225 | 2730,05 | 4198,44 |
315х110х315 | - | 18896,52 |
315х160х315 | - | 18896,52 |
315х225х315 | - | 19754,62 |