Сегментные фитинги для водоснабжения
Сегментные фитинги для водоснабжения и напорной канализации. Сварные сегментные фитинги. ... Гофрированные трубы для канализации и комплектующие к ним. ... Полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599 — 2001 для сетейнапорного холодного водоснабжения.
Виды производимых сварных фитингов
- Втулка ПНД под фланец удлиненная сварная;
- Тройник сварной ПНД равнопроходной;
- Тройник сварной ПНД редукционный (с переходом на другой диаметр);
- Отвод сварной ПНД на 15, 30, 45, 60 и 90 градусов, 2-х, 3-х и 4-х сегментный;
- Крестовина ПНД ;
- Переход ПНД.
Диаметры: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200
SDR: 9; 11; 13,6; 17; 17,6; 21; 26; 33.
| ОТВОД 90° СВАРНОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ | |||
![]() |
SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21 | ||
| Ø, мм | L (мм) не менее | ||
|
280 |
200 |
|
|
| 315 | 300 | ||
| 355 | 300 | ||
| 400 | 350 | ||
| 450 | 350 | ||
| 500 | 350 | ||
| 560 | 350 | ||
| 630 | 350 | ||
| 710 | 400 | ||
| 800 | 400 | ||
| 900 | 400 | ||
| 1000 | 400 | ||
| 1200 | 400 | ||
| ОТВОД 90° СВАРНОЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ | |||
![]() |
SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21 | ||
| Ø, мм | L (мм) не менее | ||
| 110 | 150 |
|
|
| 160 | 200 | ||
| 200 | 200 | ||
| 225 | 200 | ||
| 250 | 200 | ||
| ОТВОД 60° СВАРНОЙ | |||
![]() |
SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21 | ||
| Ø, мм | L (мм) не менее | ||
| 110 | 150 |
|
|
| 160 | 200 | ||
| 200 | 200 | ||
| 225 | 200 | ||
| 250 | 200 | ||
| 280 | 200 | ||
| 315 | 300 | ||
| 355 | 300 | ||
| 400 | 350 | ||
| 450 | 350 | ||
| 500 | 350 | ||
| 560 | 350 | ||
| 630 | 350 | ||
| 710 | 400 | ||
| 800 | 400 | ||
| 900-1200 | 400 | ||
| ОТВОД 45° СВАРНОЙ | |||
![]() |
SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21 | ||
| Ø, мм | L (мм) не менее | ||
| 110 | 150 |
|
|
| 160 | 200 | ||
| 200 | 200 | ||
| 225 | 200 | ||
| 250 | 200 | ||
| 280 | 200 | ||
| 315 | 300 | ||
| 355 | 300 | ||
| 400 | 350 | ||
| 450 | 350 | ||
| 500 | 350 | ||
| 560 | 350 | ||
| 630 | 350 | ||
| 710 | 400 | ||
| 800 | 400 | ||
| 900 | 400 | ||
| 1000 | 400 | ||
| 1200 | 400 | ||
| ОТВОД 5-35° СВАРНОЙ | |||
![]() |
SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21 | ||
| Ø, мм | L (мм) не менее | ||
| 110 | 150 |
|
|
| 160 | 200 | ||
| 200 | 200 | ||
| 225 | 200 | ||
| 250 | 200 | ||
| 280 | 200 | ||
| 315 | 300 | ||
| 355 | 300 | ||
| 400 | 350 | ||
| 450 | 350 | ||
| 500 | 350 | ||
| 560 | 350 | ||
| 630 | 350 | ||
| 710 | 400 | ||
| 800 | 400 | ||
| 900 | 400 | ||
| 1000 | 400 | ||
| 1200 | 400 | ||
| ТРОЙНИК «КОСОЙ» РАВНОПРОХОДНОЙ 45° | |||
![]() |
SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21 | ||
| Ø, мм | L (мм) не менее | ||
| 63 | 150 |
|
|
| 90 | 150 | ||
| 110 | 150 | ||
| 160 | 200 | ||
| 200 | 200 | ||
| 225 | 200 | ||
| 250 | 200 | ||
| 280 | 200 | ||
| 315 | 300 | ||
| ТРОЙНИК СВАРНОЙ НЕРАВНОПРОХОДНОЙ (ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОД) | |||
![]() |
SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21 | ||
| Ø, мм | L (мм) не менее | ||
| 110 x 63 x 110 | 150 |
|
|
| 110 x 90 x 110 | 150 | ||
| 160 x 63 x 160 | 200 | ||
| 160 x 90 x 160 | 200 | ||
| 160 x 110 x 160 | 200 | ||
| 225 x 63 x 225 | 200 | ||
| 225 x 90 x 225 | 200 | ||
| 225 x 110 x 225 | 200 | ||
| 225 x 160 x 225 | 200 | ||
| 250 x 110 x 250 | 200 | ||
| 250 x 160 x 250 | 200 | ||
| 280 x 110 x 280 | 200 | ||
| 280 x 225 x 280 | 200 | ||
| 315 x 110 x 315 | 300 | ||
| 315 x 160 x 315 | 300 | ||
| 315 x 225 x 315 | 300 | ||
| 315 x 250 x 315 | 300 | ||
| 355 x 225 x 355 | 300 | ||
| 400 x 160 x 400 | 350 | ||
| 400 x 315 x 400 | 350 | ||
| 450 x 160 x 450 | 350 | ||
| 450 x 225 x 450 | 350 | ||
| 450 x 315 x 450 | 350 | ||
| 500 x 225 x 500 | 350 | ||
| 500 x 315 x 500 | 350 | ||
| 560 x 160 x 560 | 350 | ||
| 560 x 225 x 560 | 350 | ||
| 560 x 315 x 560 | 350 | ||
| 560 x 400 x 560 | 350 | ||
| 630 x 315 x 630 | 350 | ||
| 630 x 400 x 63 | 350 | ||
| ТРОЙНИК СВАРНОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ | |||
![]() |
SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21 | ||
| Ø, мм | L (мм) не менее | ||
| 110 | 150 |
|
|
| 160 | 200 | ||
| 200 | 200 | ||
| 225 | 200 | ||
| 250 | 200 | ||
| 280 | 200 | ||
| 315 | 300 | ||
| 355 | 300 | ||
| 400 | 350 | ||
| 450 | 350 | ||
| 500 | 350 | ||
| 560 | 350 | ||
| 630 | 350 | ||
| 710 | 400 | ||
| 800 | 400 | ||
| 900 | 400 | ||
| 1000 | 400 | ||
| 1200 | 400 | ||











