Фасонные части из полиэтилена

Фасонные части из полиэтилена. Распространяется на трубы и фасонные части из полиэтилена, предназначенные для канализационных систем отвода бытовых сточных вод и ливневой канализации внутри зданий.

Сварные фитинги из полиэтилена для водоснабжения

Отвод 90°

"Диаметр, мм" Длина, мм PN 6
Цена, руб с НДС
PN 10
Цена, руб с НДС
110 185 564,98 635,78
160 200 1374,94 1588,75
225 213 3295,03 3762,31
315 370 4902,19 7327,80
400 378 8296,34 12381,50
500 443 14201,06 21217,34
630 460 24193,78 36384,12

Отвод 60°

"Диаметр, мм" Длина, мм PN 6
Цена, руб с НДС
PN 10
Цена, руб с НДС
110 175 454,54 586,22
160 190 1005,36 1292,81
225 203 2061,70 3081,22
315 360 4754,93 7108,32
400 368 7957,92 11875,99
500 433 13585,10 20298,36
630 450 23001,50 34590,00

Отвод 45°

"Диаметр, мм" Длина, мм PN 6
Цена, руб с НДС
PN 10
Цена, руб с НДС
110 175 454,54 586,22
160 190 1005,36 1292,81
225 203 2061,70 3081,22
315 360 4754,93 7108,32
400 368 7957,92 11875,99
500 433 13585,10 20298,36
630 450 23001,50 34590,00

Отвод 30°

"Диаметр, мм" Длина, мм PN 6
Цена, руб с НДС
PN 10
Цена, руб с НДС
110 175 260,54 383,74
160 190 570,65 839,69
225 203 1156,87 1728,94
315 360 2901,38 4337,21
400 368 4783,25 7139,47
500 433 8232,62 12299,38
630 450 13725,29 20639,62

Тройник 90°

"Диаметр, мм" Длина, мм PN 6
Цена, руб с НДС
PN 10
Цена, руб с НДС
110 315 749,06 798,62
160 390 1745,93 1948,42
225 488 3970,46 4383,94
315 773 7160,71 10703,54
400 900 12375,84 18470,30
500 1100 21681,79 32393,83
630 1750 54149,26 81432,74

Втулка под фланец с патрубком

"Диаметр, мм" Длина, мм PN 6
Цена, руб с НДС
PN 10
Цена, руб с НДС
315 400 3530,09 4580,76
400 600 6910,08 8879,74
500 600 10784,26 13881,05
630 600 21064,42 26109,62
800 1000 52622,81 62581,54
1000 1000 80985,29 98378,02
1200 1000 137296,78 164383,44

×
Полимер-ТК